| Enjin | 28 pk (20 kW) Changchai-dieselenjin | |
| Elektroniese stelsel | AC 220V, toegerus met 'n lekbeskermingsapparaat. | |
| Interne struktuur van die ketelliggaam | Dubbellaag potmure word gebruik om die vuurpad te beheer | |
|
| Winddigte waarnemingsgat, lughitte-oordrag, duursame en nie-vervormbare bodem van die pot. | |
| Eksterne struktuur van die ketelliggaam | Vlekvrye staal dop, regop roertipe. Energietoestel: die toerusting self het 'n energie-uitlaattoestel om energieverlies te voorkom | |
| Hidrouliese transmissiestelsel | Meervoudige geïntegreerde hidrouliese beheerklep, voorwaartse en agterwaartse roer, voortdurend veranderlike spoed | |
| hidrouliese olietenk | 70 liter met verkoeler | |
| Diesel olietenk | 130 liter (0.139m³) driestadiumfiltrasie | |
| Verhittingstelsel | Ingevoerde brander uit Italië, 100000 kcal, verbruik ongeveer 10 liter olie per uur, dubbele oonde kan individueel beheer word, elektroniese beheer pas die temperatuur outomaties aan. | |
| Verftenk kapasiteit | 1000 kg * 2 | |
| Grootte | 2100*2000*2030mm | |
| Gewig | 1750 kg | |
0102030405
LXD-2T Gevorderde dieselverwarmingsvoorverwarmer
Tegniese spesifikasie


Ons foto's van hierdie ry-tipe termoplastiese (konvekse) padmerkmasjienfabriek














